بين الربح والخسارة | المستثمرين السعوديين في حيرة من أسهم الشركات في البورصة السعودية
شارك
شهد اليوم الثاني عشر من شهر مارس حالة من التغير والتقلب في أسهم الشركات في البورصة السعودية وذلك وحققت بعض الشركات الربح الكبير وعلى رأسها شركة أنابيب السعودية بنسبة 9.89%، والشركات الرابحة في البورصة هي:
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
أنابيب السعودية | 78.90 | 9.89 % | 23.25 |
الكابلات السعودية | 69.10 | 9.86 % | سالب |
تْشب | 37.30 | 9.06 % | 45.09 |
الكثيري | 3.30 | 7.49 % | أكبر من 50 |
الباحة | 0.15 | 7.14 % | سالب |
الراجحي | 88.00 | 4.51 % | 21.18 |
أنابيب الشرق | 154.60 | 4.46 % | 38.99 |
أنابيب | 175.20 | 4.16 % | 13.26 |
مسك | 31.55 | 3.61 % | 25.79 |
تنمية | 149.60 | 3.60 % | 39.40 |
وعلى الجانب الاخر قد حققت شركة طباعة وتغليف خسائر كبيرة وواضحة بنسبة 6.56%، ونستعرض سويًا الأسهم الخاسرة في البورصة السعودية فيما يلي:
اقرأ أيضًا: أكلوا الطُعم!! صدمة للراغبين في الشراء من أسعار الذهب
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
طباعة وتغليف | 16.82 | (6.56 %) | سالب |
الكيميائية | 7.14 | (6.30 %) | 32.92 |
ملاذ للتأمين | 19.70 | (6.19 %) | 25.79 |
بن داود | 8.82 | (5.16 %) | 36.65 |
أسيج | 17.94 | (4.57 %) | 8.23 |
أميانتيت | 24.32 | (4.25 %) | سالب |
المتحدة للتأمين | 10.54 | (4.18 %) | أكبر من 50 |
الجوف | 58.10 | (4.13 %) | 31.89 |
الخزف السعودي | 33.55 | (4.01 %) | سالب |
إتحاد الخليج الأهلية | 19.24 | (3.70 %) | – |
شارك
تعليقات