سلم رواتب الموظفين المدنيين 1446 مع العلاوات السنوية

يختلف سلم رواتب الموظفين المدنيين حسب بعض الأمور من التخصصات الذي يعمل بها الشخص أو العلاوات السنوية والدرجة والرتبة وما شابه، وذلك وفي هذا المقال سنعرض إليكم سلم رواتب الموظفين المدنيين.
سلم رواتب الموظفين المدنيين
تختلف رواتب الموظفين المدنيين حسب الدرجة الوظيفية الكائنين بها، وذلك وفي الجدول البسيط التالي سنتعرف على رواتب الموظفين المدنيين في المرتبة الأولى:
الدرجة الوظيفية | الراتب بالريال السعودي |
الدرجة الأولى | 3000 ريال سعودي |
الدرجة الثانية | 3430 ريال سعودي |
الدرجة الثالثة | 3945 ريال سعودي |
الدرجة الرابعة | 4530 ريال سعودي |
الدرجة الخامسة | 5240 ريال سعودي |
الدرجة السادسة | 6065 ريال سعودي |
الدرجة السابعة | 7010 ريال سعودي |
الدرجة الثامنة | 8010 ريال سعودي |
الدرجة التاسعة | 9275 ريال سعودي |
الدرجة العاشرة | 10275 ريال سعودي |
الدرجة الحادية عشرة | 11815 ريال سعودي |
الدرجة الثانية عشرة | 13435 ريال سعودي |
الدرجة الثالثة عشرة | 15180 ريال سعودي |
الدرجة الرابعة عشرة | 17015 ريال سعودي |
الدرجة الخامسة عشرة | 20855 ريال سعودي |
علاوات رواتب الموظفين في السلم العام للخدمة المدنية
يحصل كل موظف من موظفين الخدمة المدنية في السعودية على علاوات سنوية وهي العلاوات التي تختلف حسب السلم العام للخدمة المدنية، وتلك العلاوات تتمثل في الجدول التالي:
الدرجة الوظيفية | العلاوة بالريال السعودي |
الدرجة الأولى | 135 ريال سعودي |
الدرجة الثانية | 165 ريال سعودي |
الدرجة الثالثة | 190 ريال سعودي |
الدرجة الرابعة | 230 ريال سعودي |
الدرجة الخامسة | 265 ريال سعودي |
الدرجة السادسة | 305 ريال سعودي |
الدرجة السابعة | 365 ريال سعودي |
الدرجة الثامنة | 415 ريال سعودي |
الدرجة التاسعة | 470 ريال سعودي |
الدرجة العاشرة | 510 ريال سعودي |
الدرجة الحادية عشرة | 530 ريال سعودي |
الدرجة الثانية عشرة | 570 ريال سعودي |
الدرجة الثالثة عشرة | 605 ريال سعودي |
الدرجة الرابعة عشرة | 700 ريال سعودي |
الدرجة الخامسة عشرة | 865 ريال سعودي |
رواتب المرتبة السادسة من الموظفين المدنيين
يكثر التساؤل في الفترة الحالية على رواتب وعلاوات المرتبة السادسة من الموظفين المرتبة السادسة في وزارة الخدمة المدنية وهي الرواتب التالية:
درجة الموظف في المرتبة السادسة | الراتب الأساسي بالريال السعودي | العلاوة السنوية بالريال السعودي |
الدرجة الأولى | 6,065 ريال | 305 ريال |
الدرجة الثانية | 6,370 ريال | 305 ريال |
الدرجة الثالثة | 6,675 ريال | 305 ريال |
الدرجة الرابعة | 6,980 ريال | 305 ريال |
الدرجة الخامسة | 7285 ريال | 305 ريال |
الدرجة السادسة | 7,590 ريال | 305 ريال |
الدرجة السابعة | 7,895 ريال | 305 ريال |
الدرجة الثامنة | 8,200 ريال | 305 ريال |
الدرجة التاسعة | 8,505 ريال | 305 ريال |
الدرجة العاشرة | 8,810 ريال | 305 ريال |
الدرجة الحادية عشرة | 9,115 ريال | 305 ريال |
الدرجة الثانية عشرة | 9,420 ريال | 305 ريال |
الدرجة الثالثة عشرة | 9,725 ريال | 305 ريال |
الدرجة الرابعة عشرة | 10,030 ريال | 305 ريال |
الدرجة الخامسة عشرة | 10,335 ريال | 305 ريال |
رواتب الكادر الصحي بالمستوى الأول للأطباء
في الجدول التالي سنحاول توضيح إليكم رواتب الكادر الصحي بالمستوى الأول للأطباء السعوديين وذلك وهي الرواتب التي نعرضها إليكم فيما يلي:
الدرجة الوظيفية | الراتب بالريال السعودي |
الطبيب الاستشاري | |
الدرجة الأولى | 25.415 ريال سعودي |
الدرجة الثانية | 26.105 ريال سعودي |
الدرجة الثالثة | 26.800 ريال سعودي |
الدرجة الرابعة | 27.500 ريال سعودي |
الطبيب النائب | |
الدرجة الأولى | 19.025 ريال سعودي |
الدرجة الثانية | 19.580 ريال سعودي |
الدرجة الثالثة | 20.135 ريال سعودي |
الدرجة الرابعة | 20.690 ريال سعودي |
الطبيب المقيم | |
الدرجة الأولى | 15.640 ريال سعودي |
الدرجة الثانية | 16.135 ريال سعودي |
الدرجة الثالثة | 16630 ريال سعودي |
الدرجة الرابعة | 17.125 ريال سعودي |
انتهينا للتو من عرض إليكم سلم رواتب الموظفين المدنيين وهي الرواتب التي تتواجد في ما يقرب من 15 درجة وظيفية، وهي التي تختلف وترتفع من 3 ألاف ريال سعودي وإلى 10.355 ريال سعودي في المرتبة الخامسة عشر.