سيول وحرائق وعواصف رعدية!! طقس هدي الشام شمال مكة اليوم وتحذيرات الأرصاد الجوية

طقس هدي الشام شمال مكة اليوم وتحذيرات الأرصاد الجوية بوجود سيول وعواصف رعدية، حيث إن منطقة هدي الشام تقع في شمال محافظة مكة المكرمة في السعودية، وتحذر الأرصاد الجوية من حالة الطقس المتقلبة التي تمر بها في الأيام الأخيرة واليوم أيضًا ومستمرة، وعن طريق موقعنا سنعرض درجات الحرارة وأهم الظواهر الجوية في السعودية.
طقس هدي الشام شمال مكة اليوم وتحذيرات الأرصاد الجوية
أشار المركز الوطني للأرصاد بالسعودية اليوم إلى توقع أمطار رعدية غزيرة في نطاقات جغرافية ضيقة، والتي منها منطقة هدي الشام شمال مكة، وكذلك أزمة سيول وعواصف رعدية، وتحذر الأرصاد سكان المنطقة من الاقتراب من الأودية، وأخذ الاحتياجات أثناء قيادة المركبات.
اقرأ أيضًا:الأرصاد تطلق الإنذار الأحمر في هذه المناطق السعودية!! رياح شديدة وأمطار وشبورة تمنع الرؤية
درجات الحرارة وأهم الظواهر الجوية في السعودية
في ظل معرفة طقس منطقة هدي الشام شمال مكة اليوم، فمن المهم توضيح درجات الحرارة وأهم الظواهر وفق ما أعلن عنه المركز الوطني للأرصاد، وهذا يتمثل فيما يلي:
المدينة | الدرجة العظمى | الدرجة الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
مكة المكرمة | 34 | 24 | 90 | أمطار غزيرة |
المدينة المنورة | 29 | 21 | 90 | أمطار غزيرة |
الرياض | 25 | 18 | 90 | أمطار غزيرة |
جدة | 34 | 26 | 90 | أمطار رعدية |
الدمام | 32 | 20 | 65 | غائم جزئي/ عوالق |
أبها | 20 | 13 | 100 | أمطار غزيرة |
تبوك | 29 | 17 | 70 | أمطار متوسطة |
بريدة | 28 | 17 | 85 | أمطار غزيرة |
حائل | 25 | 15 | 90 | امطار متوسطة |
الباحة | 18 | 13 | 100 | أمطار غزيرة |
عرعر | 25 | 16 | 50 | غائم جزئي |
سكاكا | 27 | 15 | 80 | غائم جزئي |
جازان | 33 | 28 | 85 | أمطار غزيرة |
نجران | 29 | 19 | 85 | أمطار غزيرة |
الخرج | 29 | 20 | 85 | أمطار غزيرة |
المجمعة | 28 | 17 | 80 | أمطار رعدية |
وادي الدواسر | 28 | 18 | 95 | أمطار غزيرة |
الدوادمي | 24 | 15 | 95 | أمطار غزيرة |
شرورة | 32 | 22 | 65 | أمطار متوسطة |
طريف | 26 | 14 | 50 | غائم جزئي |
الطائف | 25 | 15 | 95 | أمطار غزيرة |
القنفذة | 32 | 26 | 85 | أمطار غزيرة |
ينبع | 32 | 22 | 90 | أمطار رعدية |
العلا | 30 | 20 | 75 | أمطار غزيرة |
الأحساء | 31 | 20 | 50 | أمطار خفيفة |
حفر الباطن | 30 | 18 | 50 | صحو |
بيشة | 26 | 15 | 95 | أمطار رعدية |
الوجه | 32 | 25 | 60 | أمطار رعدية |
رفحاء | 28 | 16 | 65 | غائم جزئي |
القريات | 30 | 15 | 50 | غائم جزئي |
اقرأ أيضًا: تفعيل الإنذار الأحمر بهذه المناطق | الأرصاد الوطني يحذر من الأمطار الغزيرة.. تظل متواصلة حتى المساء
بمشيئة الله تعالى تستمر الحالة المطرية الرعدية على نطاق واسع جدًا من غرب ووسط المملكة العربية السعودية، بما فيها منطقة هدي الشام شمال مكة، والتي تشهد عواصف رعدية وسيول خطيرة.