الأخبار

الوطني للأرصاد يُعلن عن حالة الطقس المتوقعة اليوم على السعودية

أشار المركز الوطني للأرصاد إلى حالة برودة شديدة مع وجود فرصة لتكون الصقيع على بعض الأجزاء من مناطق تبوك والحدود الشمالية علاوة على الجوف وحائل والقصيم وتكون ممتدة إلى بعض الأجزاء الشمالية من مناطق الرياض والشرقية.

درجات الحرارة العظمى والصغرى

في الجدول التالي نوفر لكم درجات الحرارة العظمى والصغرى على المناطق السعودية:

مكة 34 21 70  غائم جزئي
المدينة المنورة 24 11 50  عوالق
الرياض 16 3 55  صحو
جدة 33 22 70  عوالق
الدمام 19 9 70  صحو
أبها 19 7 85  سحب رعدية
تبوك 19 2 65  صحو إلى غائم جزئي
بريدة 15 1 60  صحو
حائل 14 0 70  غائم جزئي
الباحة 19 8 80  سحب رعدية
عرعر 13 0 70  صحو
سكاكا 14 -1 70  غائم جزئي
جازان 32 24 85  سحب رعدية ممطرة
نجران 18 8 70  صحو
الخرج 17 5 55  صحو
المجمعة 14 2 65  صحو
وادي الدواسر 20 8 65  عوالق
الدوادمي 16 3 55  صحو
شرورة 21 10 55  صحو
طريف 13 0 85  غائم جزئي
الطائف 22 7 65  غائم جزئى إلى غائم
القنفذة 32 22 85  سحب رعدية
ينبع 28 14 65  صحو
العلا 20 6 55  صحو
الاحساء 19 8 45  عوالق
حفر الباطن 15 2 55  صحو
بيشة 21 7 60  صحو
الوجه 25 13 55  صحو
رفحا 14 0 75  صحو
القريات 14 -2 75  غائم جزئي
السودة 15 3 75  سحب رعدية
روضة التنهات 15 2 45  صحو
صحراء الدهناء 14 1 45  صحو
الصمان 13 0 50  صحو

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى