سلم رواتب التمريض في السعودية 1446 والبدلات

سلم رواتب التمريض في السعودية والبدلات محط اهتمام عدد كبير من الأشخاص بالمملكة، حيث إن رواتب الأطباء والممرضين تختلف كثيرًا تبعًا لطبيعة العمل والخبرة أيضًا التي يتمتع بها كل منهم في هذا المجال الطبي، ويحظى سلم رواتب التمريض باهتمام كبير في الآونة الأخيرة؛ لذا من خلال موقعنا سوف نعرض راتب الممرض في الجيش السعودي.
سلم رواتب التمريض في السعودية والبدلات
أعلنت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية عن سلم الرواتب الخاص بالتمريض بكافة فئاته، وذلك ليكون مُتاح لكل من يرغب في التقديم بهذا المجال، وهو يأتي حسب فئة عمل الممرض على النحو الآتي:
فئة عمل الممرض | قيمة الراتب الشهري بالريال السعودي |
ممرض/ ممرضة | 12,000 |
ممرض العناية المشددة | 13,800 |
مساعد مدير التّمريض | 22,700 |
ممرضة الشّركة | 10,400 |
ممرضة القطاع | 12,300 |
رئيس الممرضين | 14,700 |
ممرضة البيت | 11,700 |
ممرضة مسجلة عناية مشددة | 13,800 |
اخصائي ممرض معلوماتية | 13,500 |
ممرضة مرخصة | 12,800 |
ممرضة مصحة عقلية | 12,900 |
ممرض ممارس حديثي الولادة | 18,600 |
القابلة الممرضة | 14,300 |
الممرضة المتدربة | 16,200 |
مساعد التّمريض | 11,800 |
منسق التّمريض | 15,200 |
مدير التّمريض | 30,400 |
خدمات التّمريض | 14,500 |
مشرف التمريض | 19,100 |
مستشار الصحة المهنية | 23,000 |
ممرضة العلاج المهني | 20,500 |
ممرضة نفسية | 11,600 |
ممرضة مسجلة | 12,300 |
ممرضة مدرسة | 11,400 |
ممرضة الموظفين | 12,200 |
راتب الممرض في السعودية بحسب الخبرة العملية
إذا كان الممرض يتمتع بخبرة عملية محددة فذلك يلعب دور كبير في تحديد الراتب الشهري الخاص به، وجاء سلم الرواتب على النحو التالي:
مستوى الخبرة | قيمة الراتب بالريال السعودي |
خبرة لمدة عامين | 10,300 |
2 – 5 سنوات | 11,000 |
5 إلى 10 سنوات | 12,700 |
خبرة لمدة 10 سنوات | 14,800 |
خبرة لمدة 15 عامًا | 16,000 |
خبرة لمدة 20 عامًا | 30,300 |
الممرض الحامل لشهادة بدرجة البكالوريوس | 8,250 بدون علاوات |
الممرض الحامل لشهادة بدرجة الماجستير | 16,000 بدون علاوات |
راتب الممرض في الجيش السعودي
تتنوع رواتب الممرض في حال وجوده بالجيش السعودي حسب إعلان الوزارة، فرواتبه تبدأ من 4920 ريالًا، ويأتي سلم الرواتب الشهري بالريال السعودي على النحو الآتي:
المستوى | أخصائي استشاري | أخصائي أول | أخصائي | فني | مساعد صحي |
المستوى الأول | 12435 | 10360 | 8515 | 5840 | 4920 |
المستوى الثاني | 14675 | 12440 | 10355 | 7640 | 6400 |
المستوى الثالث | 17055 | 14680 | 12435 | 9560 | 8020 |
المستوى الرابع | 19715 | 17060 | 14675 | 11620 | 9820 |
المستوى الخامس | 22615 | 19720 | 17055 | 13820 | 11740 |
المستوى السادس | 25795 | 22620 | 19715 | 16340 | 13940 |
المستوى السابع | 29255 | 25800 | 22615 | 19140 | 16460 |
إن العاملين في المستشفيات بأراضي المملكة العربية السعودية يحصلون على راتب كبير مقارنةً بعدد كبير من الوظائف الأخرى، فقدت تعاون وزارة الصحة مع وزارة المالية لوضع سلم يُحدد رواتب الممرضين وفق الخبرة وفئة التوظيف أيضًا.