كم راتب كاتب مشغل نهاية طرفية القوات الجوية الملكية

تقوم القوات الجوية في المملكة العربية السعودية لصرف الرواتب الخاصة بأفراد القوات الجوية المسؤولين عن الآمن الجوي في المملكة بشكل شهري، وفي حالة الرغبة في الالتحاق بالقوات الجوية يمكن التعرف على الرواتب التي يتم صرفها من خلال المملكة لكاتب مشغل نهاية طرفية القوات الجوية الملكية من خلال موقعنا اليوم.
كم راتب كاتب مشغل نهاية طرفية القوات الجوية الملكية
يمكن التعرف على راتب كاتب مشغل نهاية طرفية القوات الجوية الملكية على أساس الدرجة الخاصة به التي تساعد في تحديد المهام الخاصة به، والعائد المستح من خلال الاطلاع على بعض النقاط التالية:
الدرجة | جندي | جندي أول | عريف | وكيل رقيب | رقيب | رقيب أول | رئيس رقباء |
الأولى | 3220 | 3393 | 3765 | 4455 | 5620 | 6180 | 7215 |
الثانية | 3350 | 3540 | 3940 | 4665 | 5510 | 6480 | 7575 |
الثالثة | 3480 | 3685 | 4115 | 4875 | 5760 | 6780 | 7935 |
الرابعة | 3610 | 3830 | 4290 | 5080 | 6010 | 7080 | 8295 |
الخامسة | 3740 | 3975 | 4465 | 5295 | 6260 | 7380 | 8655 |
السادسة | 3870 | 4120 | 4640 | 5505 | 6510 | 7680 | 9015 |
السابعة | 4000 | 4265 | 4825 | 5715 | 6760 | 7980 | 9375 |
الثامنة | 4130 | 4410 | 4990 | 5925 | 7010 | 8280 | 7935 |
التاسعة | 4260 | 4555 | 5165 | 6135 | 7260 | 8580 | 10095 |
العاشرة | 4390 | 4700 | 5340 | 6345 | 7510 | 8880 | 10455 |
الحادية عشر | 4520 | 4845 | 5515 | 6555 | 7760 | 9180 | 10815 |
الثانية عشر | 4650 | 4990 | 5690 | 6765 | 8010 | 9480 | 11175 |
الثالثة عشر | 4780 | 5135 | 5865 | 6975 | 8260 | 9780 | 11535 |
الرابعة عشر | 4910 | 5280 | 6020 | 7185 | 8510 | 10080 | 11895 |
الخامسة عشر | 5040 | 5424 | 6215 | 7395 | 8760 | 10380 | 12255 |
علاوة كاتب مشغل نهاية طرفية القوات الجوية الملكية
يمكن التعرف على العلاوات التي يتم صرفها لكاتب مشغل نهاية طرفية القوات الجوية الملكية من خلال الاطلاع على الجدول التالي:
الرتبة | العلاوة السنوية بالريال سعودي |
جندي | 130 |
جندي أول | 145 |
عريف | 175 |
وكيل | 210 |
رقيب | 250 |
رقيب أول | 300 |
رئيس رقباء | 360 |
رواتب ضباط الدفاع الجوي القوات الجوية الملكية
في حالة الرغبة في التعرف على رواتب ضباط الدفاع الجوي القوات الجوية الملكية يمكن ذلك من خلال الاطلاع على بعض النقاط التالية:
الدرجة | ملازم | ملازم أول | نقيب | رائد | مقدم | عقيد | عميد | لواء |
الأولى | 7590 | 8835 | 10600 | 13515 | 14645 | 16520 | 18805 | 21390 |
الثانية | 7970 | 9275 | 11095 | 13780 | 15115 | 17110 | 19455 | 22120 |
الثالثة | 8350 | 9715 | 11509 | 14045 | 15585 | 17700 | 20105 | 23580 |
الرابعة | 8730 | 10155 | 12805 | 14310 | 16055 | 18290 | 20755 | 23580 |
الخامسة | 9110 | 10595 | 12580 | 14575 | 16525 | 18880 | 21405 | 24310 |
السادسة | 9490 | 1105 | 13075 | 14840 | 16995 | 19470 | 22055 | 25040 |
السابعة | 9870 | 11475 | 13570 | 15105 | 17465 | 20060 | 22705 | 25770 |
الثامنة | 10250 | 11915 | 13835 | 15370 | 17935 | 20650 | 23355 | 26500 |
التاسعة | 10630 | 12355 | 14100 | 15635 | 18405 | 21240 | 24005 | 27230 |
العاشرة | 11010 | 12795 | 14365 | 15900 | 18875 | 21830 | 24655 | 27960 |
الحادية عشر | 11390 | 13235 | 14630 | 16165 | 19345 | 22420 | 25305 | 18690 |
الثانية عشر | 11770 | 13675 | 14895 | 16430 | 19815 | 23010 | 25955 | – |
الثالثة عشر | 12150 | 14115 | 15160 | 16695 | 20285 | 23600 | – | – |
الرابعة عشر | 12530 | 14555 | 15425 | 16960 | 20755 | – | – | – |
الخامسة عشر | 12910 | 14995 | 15690 | 17225 | – | – | – | – |
رواتب افراد قوى الدفاع الجوي وزارة الدفاع
يمكن التعرف على الرواتب التي يتم صرفها لأفراد قوى الدفاع الجوي وزارة الدفاع من خلال الاطلاع على بعض النقاط التالية، والتي تكون عبارة عن:
درجة الفرد العسكري | جندي | جندي أول | عريف | وكيل رقيب | رقيب | رقيب أول | رئيس رقباء |
الأولى | 3220 (ر . س) | 3395 (ر . س) | 3765 (ر . س) | 4455 (ر . س) | 5260 (ر . س) | 6180 (ر . س) | 7215 (ر . س) |
الثانية | 3350 (ر . س) | 3540 (ر . س) | 3940 (ر . س) | 4665 (ر . س) | 5510 (ر . س) | 6480 (ر . س) | 7575 (ر . س) |
الثالثة | 3480 (ر . س) | 3685 (ر . س) | 4115 (ر . س) | 4875 (ر . س) | 5760 (ر . س) | 6780 (ر . س) | 7935 (ر . س) |
الرابعة | 3610 (ر . س) | 3830 (ر . س) | 4290 (ر . س) | 5080 (ر . س) | 6010 (ر . س) | 7080 (ر . س) | 8295 (ر . س) |
الخامسة | 3740 (ر . س) | 3975 (ر . س) | 4465 (ر . س) | 5295 (ر . س) | 6260 (ر . س) | 7380 (ر . س) | 8655 (ر . س) |
السادسة | 3870 (ر . س) | 4120 (ر . س) | 4640 (ر . س) | 5505 (ر . س) | 6510 (ر . س) | 7680 (ر . س) | 9015 (ر . س) |
السابعة | 4000 (ر . س) | 4265 (ر . س) | 4815 (ر . س) | 5715 (ر . س) | 6760 (ر . س) | 7980 (ر . س) | 9375 (ر . س) |
الثامنة | 4130 (ر . س) | 4410 (ر . س) | 4990 (ر . س) | 5925 (ر . س) | 7010 (ر . س) | 8280 (ر . س) | 9735 (ر . س) |
الثامنة | 4260 (ر . س) | 4555 (ر . س) | 5165 (ر . س) | 6135 (ر . س) | 7260 (ر . س) | 8580 (ر . س) | 10095 (ر . س) |
العاشرة | 4390 (ر . س) | 4700 (ر . س) | 5340 (ر . س) | 6345 (ر . س) | 7510 (ر . س) | 8880 (ر . س) | 10455 (ر . س) |
الحادي عشر | 4520 (ر . س) | 4845 (ر . س) | 5515 (ر . س) | 6555 (ر . س) | 7760 (ر . س) | 9180 (ر . س) | 10815 (ر . س) |
الثاني عشر | 4650 (ر . س) | 4990 (ر . س) | 5690 (ر . س) | 6765 (ر . س) | 8010 (ر . س) | 9480 (ر . س) | 11175 (ر . س) |
الثالثة عشر | 4780 (ر . س) | 5135 (ر . س) | 5865 (ر . س) | 6975 (ر . س) | 8260 (ر . س) | 9780 (ر . س) | 11535 (ر . س) |
الرابعة عشر | 4910 (ر . س) | 5280 (ر . س) | 6040 (ر . س) | 7185 (ر . س) | 8510 (ر . س) | 10080 (ر . س) | 11895 (ر . س) |
الخامسة عشر | 5040 (ر . س) | 5425 (ر . س) | 6215 (ر . س) | 7395 (ر . س) | 8760 (ر . س) | 10380 (ر . س) | 12255 (ر . س) |
يمكن الآن من خلال المعلومات المتوافرة عن القوات الجوية الملكية التعرف على الطريقة التي يمكن من خلالها التعرف على الرواتب التي يتم صرفها للعاملين في القطاع الجوي في المملكة العربية السعودية من أجل التعرف على الرتب المختلفة، والعلاوات التي يتم صرفها من ضمن جهود القوات الجوية الملكية.