كم عدد سكان السعودية 2025 بدون الأجانب؟! رقم صادم
كم عدد سكان السعودية بدون الأجانب؟ حيث إن المملكة واحدة من أكبر الدول في الشرق الأوسط والعالم العربي والإسلامي، وتعتبر موطن لـ 0.46% من سكان العالم، وتحتوي على الكثير من الجنسيات المختلفة التي تعمل في شتى القطاعات والمنشآت، وعن طريق موقعنا سنعرض سكان السعودية من المقيمين الأجانب.
كم عدد سكان السعودية بدون الأجانب
أشارت الجهات المعنية داخل المملكة العربية السعودية إلى عدد السكان الأصليين داخل أراضي الدولة، ووفق آخر ما أعلنت عنه هيئة الإحصاء يبلغ عدد سكان السعودية بدون الأجانب 27.136.977 مليون نسمة.
كم عدد سكان السعودية من المقيمين الأجانب
تجدر الإشارة إلى أن سكان المملكة العربية السعودية من المقيمين الأجانب اليوم قد وصل إلى 13 مليون نسمة تقريبًا، ويأتي توزيع السكان في السعودية على النحو الآتي:
المدينة | عدد السعوديين | غير السعوديين |
حوطة بني تميم | 18,318 | 7,952 |
الحوية | 129,683 | 18,468 |
حائل | 240,916 | 69,981 |
مكة | 820,724 | 714,007 |
تاروت | 75,712 | 2,045 |
الوجه | 24,725 | 5,787 |
القريات | 97,215 | 18,947 |
شرورة | 63,389 | 11,848 |
المزاحمية | 20,308 | 9,856 |
الباحة | 73,106 | 21,983 |
بيش | 23,660 | 7,175 |
الدمام | 548,542 | 354,770 |
عرعر | 139,608 | 27,449 |
البكيرية | 21,210 | 8,337 |
رابغ | 33,811 | 21,493 |
القويعية | 14,549 | 7,970 |
الدرعية | 24,126 | 19,143 |
النماص | 20,062 | 6,959 |
السيح | 182,653 | 51,954 |
طبرجل | 39,567 | 8,958 |
بيشة | 65,836 | 20,365 |
جدة | 1,716,574 | 1,714,123 |
السليل | 20,224 | 6,415 |
الظهران | 88,454 | 32,067 |
الرياض | 3,115,256 | 2,073,030 |
البدائع | 33,274 | 13,346 |
بدر | 25,095 | 3,904 |
عنيزة | 112,148 | 40,747 |
شقراء | 18,935 | 7,716 |
نجران | 226,250 | 72,038 |
أحد المسارحة | 17,384 | 7,623 |
أبها | 177,905 | 58,252 |
صامطة | 21,091 | 11,367 |
دومة الجندل | 25,006 | 7,607 |
الخفجي | 51,730 | 15,282 |
الزلفي | 48,286 | 12,581 |
الطائف | 442,984 | 136,986 |
أملج | 31,498 | 6,259 |
ليلى | 22,986 | 7,920 |
وادي الدواسر | 70,875 | 22,161 |
الخبر | 93,954 | 125,725 |
طريف | 40,050 | 8,058 |
المجمعة | 35,678 | 12,065 |
العلا | 25,808 | 6,605 |
سكاكا | 117,063 | 33,194 |
جيزان | 86,328 | 41,415 |
تبوك | 432,429 | 80,200 |
بريدة | 346,623 | 120,787 |
ضباء | 19,701 | 5,867 |
بلجرشي | 34,083 | 9,410 |
تربة | 20,613 | 5,324 |
رأس تنورة | 34,827 | 19,339 |
خميس مشيط | 331,615 | 99,213 |
الرس | 69,466 | 23,035 |
المذنب | 21,844 | 7,366 |
تيماء | 25,153 | 5,258 |
الجبيل | 170,770 | 167,008 |
صفوى | 45,078 | 5,369 |
حفر الباطن | 219,377 | 52,265 |
القيصومة | 20,239 | 2,299 |
سيهات | 61,957 | 13,837 |
رفحاء | 43,986 | 8,726 |
ينبع | 157,494 | 75,742 |
الهفوف والمبرز | 536,754 | 124,034 |
الدوادمي | 47,259 | 14,575 |
القطيف | 94,830 | 23,497 |
المدينة المنورة | 715,558 | 384,535 |
الجموم | 18,920 | 6,681 |
حقل | 21,880 | 3,769 |
صبيا | 43,241 | 19,902 |
أبو عريش | 44,834 | 16,213 |
اقرأ أيضًا: أفضل خيم رمضان في السعودية
تحتوي المملكة العربية السعودية على حوالي 20 مليون نسمة، وينقسم ذلك الرقم إلى سكان أصليين وآخرين غير أصليين ووافدين إليها، فالسعودية تضم عدد كبير من الجنسيات المختلفة التي تعمل في أغلب الجهات.